| 차시 | 신청기간 | 교육기간 | 정원 | 교육비 | 교육장소 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01차 | 2023.01.03 - 2023.01.06 | 2023.01.12 - 2023.01.12 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 02차 | 2023.01.03 - 2023.01.20 | 2023.01.26 - 2023.01.26 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 03차 | 2023.01.03 - 2023.02.03 | 2023.02.09 - 2023.02.09 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 05차 | 2023.02.10 - 2023.02.28 | 2023.03.03 - 2023.03.03 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 06차 | 2023.01.30 - 2023.03.05 | 2023.03.09 - 2023.03.09 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 07차 | 2023.01.30 - 2023.03.19 | 2023.03.23 - 2023.03.23 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 08차 | 2023.03.06 - 2023.04.01 | 2023.04.07 - 2023.04.07 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 09차 | 2023.03.06 - 2023.04.16 | 2023.04.21 - 2023.04.21 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 10차 | 2023.03.29 - 2023.05.05 | 2023.05.12 - 2023.05.12 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 13차 | 2023.03.29 - 2023.05.19 | 2023.05.26 - 2023.05.26 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 14차 | 2023.04.24 - 2023.05.31 | 2023.06.09 - 2023.06.09 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 15차 | 2023.04.24 - 2023.06.16 | 2023.06.23 - 2023.06.23 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 16차 | 2023.05.16 - 2023.07.01 | 2023.07.07 - 2023.07.07 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 17차 | 2023.05.15 - 2023.07.14 | 2023.07.21 - 2023.07.21 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 18차 | 2023.05.15 - 2023.07.31 | 2023.08.11 - 2023.08.11 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 19차 | 2023.05.16 - 2023.08.18 | 2023.08.25 - 2023.08.25 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 20차 | 2023.07.30 - 2023.09.01 | 2023.09.08 - 2023.09.08 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 21차 | 2023.07.30 - 2023.09.15 | 2023.09.22 - 2023.09.22 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 22차 | 2023.08.17 - 2023.10.06 | 2023.10.13 - 2023.10.13 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 23차 | 2023.08.17 - 2023.11.03 | 2023.11.10 - 2023.11.10 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 24차 | 2023.10.04 - 2023.12.01 | 2023.12.08 - 2023.12.08 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 02차 | 2023.12.18 - 2024.01.26 | 2024.02.02 - 2024.02.02 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 03차 | 2024.01.08 - 2024.02.09 | 2024.02.16 - 2024.02.16 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 04차 | 2024.01.08 - 2024.03.01 | 2024.03.08 - 2024.03.08 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 05차 | 2024.01.08 - 2024.03.15 | 2024.03.22 - 2024.03.22 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 06차 | 2024.02.15 - 2024.04.05 | 2024.04.12 - 2024.04.12 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 07차 | 2024.02.15 - 2024.04.19 | 2024.04.26 - 2024.04.26 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 08차 | 2024.03.14 - 2024.05.03 | 2024.05.10 - 2024.05.10 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 09차 | 2024.03.14 - 2024.05.17 | 2024.05.24 - 2024.05.24 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 1차 | 2023.10.25 - 2024.01.05 | 2024.01.12 - 2024.01.12 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 10차 | 2024.04.03 - 2024.06.07 | 2024.06.14 - 2024.06.14 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 11차 | 2024.04.03 - 2024.06.21 | 2024.06.28 - 2024.06.28 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 12차 | 2024.05.02 - 2024.06.28 | 2024.07.05 - 2024.07.05 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 13차 | 2024.05.02 - 2024.07.12 | 2024.07.19 - 2024.07.19 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 18차 | 2024.08.05 - 2024.10.18 | 2024.10.25 - 2024.10.25 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 19차 | 2024.09.03 - 2024.11.03 | 2024.11.08 - 2024.11.08 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 20차 | 2024.09.03 - 2024.11.17 | 2024.11.22 - 2024.11.22 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 21차 | 2024.10.08 - 2024.11.29 | 2024.12.06 - 2024.12.06 | 0명 | 0원 | 교육완료 | |
| 09차 | 2026.03.17 - 2026.05.03 | 2026.05.08 - 2026.05.08 | 0명 | 0원 | 정상 | |
| 10차 | 2026.03.17 - 2026.05.17 | 2026.05.22 - 2026.05.22 | 0명 | 0원 | 정상 |
집체교육은 모든과정 통합 교육으로 운영되고 있습니다.
[필 독]
1일 7시간 집체교육은 60명 선착순으로 진행을 하며 인원마감시 자동으로 모집완료가 되는점 참고 부탁드립니다.
집체교육 참석 4일전 동영상 시청과 과제 채점이 완료 되셔야 수료가 가능하시며
진도율 및 과제 채점이 미완료 될시 집체교육 참석에 제한되며 집체교육 취소 처리가 자동적으로 되는점 참고 부탁드립니다.

| 교시 | 일시 | 강의명 |
|---|---|---|
| 강의 목차가 없습니다. | ||